Daftar Lengkap Kode Bank ATM Bersama – ATM Bersama merupakan layanan yang memungkinkan nasabah suatu bank dapat menggunakan kartu ATM-nya untuk bertransaksi di mesin ATM bank lain yang termasuk dalam jaringan ATM Bersama. Misalnya, saya adalah nasabah bank Mandiri (tergabung dengan ATM bersama) ingin melakukan transfer, cek saldo dan lain-lain melalui ATM BRI (tergabung di atm bersama) maka saya bisa melakukan hal demikian dengan dibebankan biaya tambahan.
Dengan ATM bersama, nasabah bank yang tergabung di jaringan ATM bersama tidak perlu khawatir lagi jika tidak menemukan ATM bank bersangkutan atau ATM bank yang bersangkutan sedang mengalami kerusakan , karena nasabah bank tersebut bisa melakukan transaksi melaui ATM bank lain yang tergabung di ATM bersama. Hal ini diharapkan akan lebih memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankannya.
Jaringan ATM bersama ini dikelola oleh PT. Artajasa Pembayaran Elektronis (ARTAJASA) dan saat ini sudah terdapat 83 anggota yang terdiri dari lembaga perbankan dan non perbankan dengan jumlah terminal ATM sebanyak 49.000. Untuk melakukan transaksi antar bank, anda membutuhkan kode bank ATM bersama yang akan diminta pada saat akan melakukan transaksi. Kode bank ini digunakan selain pada saat transaksi antar bank melalui ATM, juga digunakan pada saat transaksi antar bank melaui sms banking, internet banking maupun jenis layanan perbankan lainnya.
Kode berikut ini terdiri dari 82 kode bank dan non bank yang tergabung dengan jaringan ATM bersama seperti kode bank BRI, kode bank Mandiri, kode bank BNI, kode bank Danamon, kode bank BII, kode bank Jabar Banten, kode bank mega, bank BTPN dan lain-lain. Ditambah 21 kode bank interkoneksi ATM bersama, seperti kode bank BCA, kode bank Artha Graha, kode bank Maspion, kode bank Bumi Artha dan lain-lain.
Berikut adalah daftar lengkap kode bank ATM bersama :
Nomor | Nama Bank | Kode Bank | Tampilan Layar |
---|---|---|---|
1 | Bank mandiri | 008 | MANDIRI |
2 | Bank BRI | 002 | BRI |
3 | Bank BNI | 009 | BNI |
4 | CIMB NIAGA | 022 | NIAGA |
5 | PANIN BANK | 019 | PANIN |
6 | PERMATA BANK | 013 | PERMATA |
7 | BANK DANAMON | 011 | DANAMON |
8 | BII MAYBANK | 016 | BII |
9 | BANK BTN | 200 | BANKBTN |
10 | OCBC NISP | 028 | NISP |
11 | Bank Jabar Syariah | 425 | JABARSYA |
12 | Bank Mega | 426 | MEGA |
13 | Bank Bukopin | 441 | BUKOPIN |
14 | HSBC | 041 | HSBC |
15 | Citibank | 031 | CITIBANK |
16 | Bank UOB | 023 | BANK UOB |
17 | Bank BTPN | 213 | BTPN |
18 | Bank Mandiri Syariah | 051 | BSM |
19 | Standard Chartered | 050 | STANCHRT |
20 | Bank Muamalat | 147 | MUAMALAT |
21 | Bank DBS | 046 | BANK DBS |
22 | Bank Kaltim | 124 | BPD KALTIM |
23 | Bank Jatim | 114 | BANK JATIM |
24 | ANZ | 061 | ANZ |
25 | Bank DKI | 111 | DKI |
26 | Bank Jateng | 113 | JATENG |
27 | Bank Ekonomi | 087 | EKONOMI |
28 | Bank SUMUT | 117 | BPDSUMUT |
29 | Bank Riau | 118 | BANK RIAU |
30 | Bank Mayapada | 097 | MAYAPADA |
31 | Bank Sumsel Babel | 120 | BSUMSEL |
32 | Bank Mutiara | 095 | BMUTIARA |
33 | Bank Sinarmas | 153 | SINARMAS |
34 | Bank Papua | 132 | BPDPAPUA |
35 | Bank Common Wealth | 950 | COMMBANK |
36 | Bank Nagari | 118 | B NAGARI |
37 | Bank BRI Syariah | 422 | BRIS |
38 | RABOBANK | 089 | RABOBANK |
39 | Bank of China | 069 | |
40 | Bank Aceh | 116 | BPD ACEH |
41 | Bank Bali | 129 | BPD BALI |
42 | Bank Kalsel | 122 | KALSEL |
43 | Bank Kalbar | 123 | BANK KALBAR |
44 | Bank BNP | 145 | BNP |
45 | Bank Mega Syariah | 506 | BSMI |
46 | Bank Pundi | 558 | PUNDI |
47 | Bank SAUDARA | 212 | BANK SAUDARA |
48 | Bank SULSELBAR | 126 | BANK SULSEL |
49 | ICBC | ||
50 | Bank Mestika | 151 | MESTIKA |
51 | Bank NTT | 130 | BANK NTT |
52 | SULUT | 127 | SULUT |
53 | Bank CAPITAL | 054 | CAPITAL |
54 | Bank DIY | 112 | BPD DIY |
55 | Bank Lampung | 121 | LAMPUNG |
56 | QNB KESAWAN | 167 | QNB K |
57 | Bank Maluku | 131 | ATMALUKU |
58 | Bank BJB | 110 | BANK BJB |
59 | Bank Index | 555 | B INDEX |
60 | Bank NTB | 128 | BANK NTB |
61 | Bank Argo | 494 | ATM ARGO |
62 | Bank Kalteng | 125 | BKALTENG |
63 | Bank Jambi | 115 | JAMBI |
64 | Bank Kesejahteraan | 535 | BKE |
65 | Bank Sultra | 135 | B SULTRA |
66 | Bank Bengkulu | 133 | BENGKULU |
67 | Bank of India | 146 | SWADESI |
68 | Bank Mayora | 553 | B MAYORA |
69 | Bank Ganesha | 161 | GANESHA |
70 | Bank INA | 153 | BANK INA |
71 | Bank Sulteng | 134 | BSULTENG |
72 | Bank NOBU | 503 | NOBUBANK |
73 | PANIN BANK SYARIAH | ||
74 | Bank artos | 542 | B ARTOS |
75 | Bank EKA | ||
76 | BPR KS | 688 | BPR KS |
77 | Bank Supra | ||
78 | Semoga Jaya Arta | 558 | PUNDI |
79 | Bank Andara | ||
80 | Bumiputera | 485 | BANK BP |
81 | Telkomsel Cash | 911 | TCASH |
82 | Bank Woori Indonesia | 068 | BWI |
Berikut adalah Kode Bank Indonesia Interkoneksi :
Nomor | Kode Bank | Nama Bank |
1 | 014 | Bank Central Asia |
2 | 037 | Bank Artha Graha |
3 | 036 | Bank Windu Kentjana International |
4 | 042 | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ |
5 | 076 | Bank Bumi Arta |
6 | 088 | Bank Antardaerah |
7 | 157 | Bank Maspion |
8 | 472 | Bank Jasa Jakarta |
9 | 484 | HANABANK |
10 | 498 | Bank SBI Indonesia (Indomonex) |
11 | 501 | Bank Royal |
12 | 523 | Bank Sahabat Sampoerna |
13 | 536 | Bank BCA Syariah |
14 | 566 | Bank Victoria International |
15 | 945 | Bank Agris |
16 | 949 | Bank Chinatrust Indonesia |
17 | 037 | Bank Artha Graha |
18 | 559 | CNB |
19 | 567 | HARDA |
20 | 770 | ALTOPAY |
21 | 775 | SGODPAY |
Cara melakukan transfer antar bank silahkan anda gunakan kode bank terlebih dahulu sebelum nomor rekening. Contoh transfer ke bank BRI dengan rekening 035401051383507, maka ditulis 002035401051383507.
Baca Juga : Cara Mengetahui Besaran Biaya Transfer Beda Bank Melalui ATM