Jaringan prima merupakan salah satu jaringan ATM dan Debit Card yang banyak digunakan oleh bank-bank ternama di Indonesia. Jaringan ini dimiliki oleh PT Rintis Sejahtera (RINTIS) yang pada tahun 1991 perusahaan ini mulai berdiri dan bergerak di bidang pengoperasian sistem komunikasi satelite VSAT. Pada Agustus 2000, dengan dukungan teknologi canggih VSAT yang terdepan, RINTIS dipercaya menjadi penyedia layanan Switching dan komunikasi bagi jaringan ATM BCA.
Saat ini RINTIS (Jaringan Prima) telah beranggotakan sekitar 60 bank peserta dan memiliki lebih dari 88.000 jaringan ATM dan 332.000 jaringan EDC di seluruh Indonesia. Diantara bank-bank peserta yang sudah tergabung dalam Jaringan ATM dan Debit Prima ini adalah Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BJB, Bank BTN, BII Maybank, Bank Danamon, Bank CIMB NIAGA, Bank Mega, Bank Sinarmas dan Bank BTPN.
Untuk mengetahui apakah bank agan sista menggunakan layanan Jaringan Prima ini, agan sista cukup lihat pada kartu debit atau kartu ATM yang agan sista gunakan. Jika terdapat logo Prima, maka sudah dapat dipastikan bahwa bank tersebut sudah tergabung. Sedangkan apabila tidak ada, maka agan sista bisa menanyakannya kepada pihak bank terkait, karena ada beberapa bank yang baru bergabung dan belum meredesign kartu debit atau kartu ATMnya.
Nah, jika agan sista ingin melakukan transfer antar bank melalui jaringan ATM Prima, agan sista harus mengetahui kode bank tujuan terlebih dahulu. Cara seperti ini sama persis dengan cara pada saat agan sista ingin melakukan transaksi (transfer) ke bank-bank yang tergabung di jaringan ATM bersama.
Baca Juga : Daftar Lengkap Kode Bank ATM Bersama
Berikut ini adalah daftar nama serta kode bank yang tergabung dalam Jaringan Prima :
No | Nama Bank | Kode Bank | Transfer | Tarik Tunai | Cek Saldo | Prima Debit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bank Agris | 945 | Y | Y | Y | Y |
2 | Bank Anda | 088 | Y | Y | Y | Y |
3 | Bank Anz | 081 | Y | Y | Y | – |
4 | Bank Artha Graha | 037 | Y | Y | Y | Y |
5 | Bank BCA | 014 | Y | Y | Y | – |
6 | Bank BCA Syariah | 536 | Y | Y | Y | – |
7 | Bank BJB | 110 | Y | Y | Y | Y |
8 | Bank BJB Syariah | 425 | Y | Y | Y | Y |
9 | Bank BNI | 009 | Y | Y | Y | – |
10 | Bank BPD DIY | 112 | Y | Y | Y | Y |
11 | Bank BPD Kaltim | 124 | Y | Y | Y | Y |
12 | Bank BRI Syariah | 422 | Y | Y | Y | Y |
13 | Bank BTPN | 213 | Y | Y | Y | Y |
14 | Bank Bukopin | 441 | Y | Y | Y | – |
15 | Bank Bumi Arta | 076 | Y | Y | Y | Y |
16 | Bank CIMB Niaga | 022 | Y | Y | Y | – |
17 | Bank COMMONWEALTH | 950 | Y | Y | Y | Y |
18 | Bank CTBC | 949 | Y | Y | Y | Y |
19 | Bank Danamon Indonesia | 011 | Y | Y | Y | – |
20 | Bank DKI | 111 | Y | Y | Y | Y |
21 | Bank Ekonomi Raharja | 087 | Y | Y | Y | Y |
22 | Bank Jasa Jakarta | 472 | Y | Y | Y | Y |
23 | Bank Jateng | 113 | – | Y | Y | Y |
24 | Bank Jatim | 114 | Y | Y | Y | Y |
25 | Bank JTRUST Indonesia | 095 | Y | Y | Y | Y |
26 | Bank Kalbar | 123 | Y | Y | Y | Y |
27 | Bank KEB HANA Indonesia | 484 | Y | Y | Y | Y |
28 | Bank Mandiri | 008 | Y | Y | Y | – |
29 | Bank Mandiri Syariah | 451 | Y | Y | Y | Y |
30 | Bank Maspion | 157 | Y | Y | Y | Y |
31 | Bank Mayapada | 097 | Y | Y | Y | Y |
32 | Bank Maybank Indonesia | 016 | Y | Y | Y | Y |
33 | Bank Mega | 426 | Y | Y | Y | – |
34 | Bank Mega Syariah | 506 | Y | Y | Y | Y |
35 | Bank Muamalat | 147 | Y | Y | Y | Y |
36 | Bank Multiarta Sentosa | 548 | Y | Y | Y | Y |
37 | Bank Nagari | 118 | Y | Y | Y | – |
38 | Bank National NOBU | 503 | Y | Y | Y | Y |
39 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 | Y | Y | Y | – |
40 | Bank OCBC NISP | 028 | Y | Y | Y | Y |
41 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | 042 | – | Y | Y | – |
42 | Bank Papua | 132 | Y | Y | Y | Y |
43 | Bank Permata | 013 | Y | Y | Y | – |
44 | Bank Pundi Indonesia | 558 | Y | Y | Y | Y |
45 | Bank RABOBANK | 089 | Y | Y | Y | Y |
46 | Bank Rakyat Indonesia | 002 | Y | Y | Y | – |
47 | Bank Riau | 119 | Y | Y | Y | Y |
48 | Bank Royal Indonesia | 501 | Y | Y | Y | Y |
49 | Bank Sahabat Sampoerna | 523 | Y | Y | Y | Y |
50 | Bank SBI Indonesia | 498 | Y | Y | Y | Y |
51 | Bank Sinarmas | 153 | Y | Y | Y | Y |
52 | Bank Sulselbar | 126 | Y | Y | Y | Y |
53 | Bank SumselBabel | 120 | Y | Y | Y | Y |
54 | Bank Syariah Bukopin | 521 | Y | Y | Y | – |
55 | Bank Tabungan Negara | 200 | Y | Y | Y | – |
56 | Bank OUB Indonesia | 023 | Y | Y | Y | – |
57 | Bank Victoria | 566 | Y | Y | Y | Y |
58 | Bank Victoria Syariah | 405 | Y | Y | Y | – |
59 | Bank Windu Kencana | 036 | Y | Y | Y | Y |
60 | Bank Woori Indonesia | 011 | Y | Y | Y | Y |
Demikianlah nama-nama dan kode bank di Jaringan Prima yang dapat kang erik informasikan. Adapun mengenai tarif layanan, baik untuk tarif transfer, cek saldo, tarik tunai maupun tarif untuk penggunaan kartu debit prima, semuanya tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Meskipun demikian, biasanya pihak bank akan mengikuti tarif yang dibebankan oleh pihak jaringan prima itu sendiri.
Baca Juga : Cara Mengetahui Besaran Biaya Transfer Beda Bank Melalui ATM